Listado con los próximos eventos nacionales de MMA y los próximos combates internacionales de nuestros peleadores. Actualizado el (27/03/2026).
Negrita = Añadido en la última actualización
Peleas Internacionales
| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | EVENTO | LUGAR y FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Haro (12-11) España | FW (145) Título Interino | Martin Corney (5-1) Suecia | MMA GALLA 30 | Brondby, Dinamarca (28/03) |
| Paula Sánchez (1-0) | FLW (125) | Mathilde Tegllund (1-0) Dinamarca | MMA GALLA 30 | Brondby, DInamarca (28/03) |
| Diego Visanzay (5-3) | LW (155) | Simone Patrizi (7-5) Italia | CAGE WARRIORS 204 | Roma, Italia (11/04) |
| Donovan Desmae (20-10) | LW (155) | Melvin van Suijdam (15-8) Holanda | LEVELS FIGHT LEAGUE 22 | Amberes, Bélgica (11/04) |
| Salah Eddine Hamli (11-0) | LW (155) | Ylies Djiroun (24-9) Francia | PFL MENA 2026 1 | Khobar, Arabia Saudí (09/05) |
| Rachid Haz (15-4) | FW (145) | ? | PFL MENA 2026 1 | Khobar, Arabia Saudí (09/05) |
| Abdelkrim Zouad (7-2) | WW (170) | ? | PFL MENA 2026 1 | Khobar, Arabia Saudí (09/05) |
| Joel Álvarez (23-3) España | WW (170) | Yaroslav Amosov (29-1) Ucrania | UFC 328: Chimaev vs Strickland | Newark, USA (09/05) |
| Dani Bárez (17-7) | FLW (125) | Luis Gurule (10-3) USA | UFC Fight Night: Allen vs Costa | Las Vegas, USA (16/05) |
| Ilia Topuria (17-0) | LW (155) / Título | Justin Gaethje (27-5) USA | UFC Freedom 250 | Washington DC, USA (14 junio, 2026) |
Peleas Nacionales
APEX Fighting Championship: Calvia (28 marzo, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Tom Johnston (3-2) Inglaterra | LW (155) | Bruno Reverón (1-0) España | Amateur / Título |
| Carles Muñoz Alba (1-0) España | FW (145) | Vicente | Amateur |
| Marc Lucel (1-1) España | SWW (175) | Max Groschke (0-0) Alemania | Amateur |
| Mario Escalona (1-0) España | LW (155) | Porawit Thammseeha (0-1) Alemania | Amateur |
| Philip Thomsen (0-0) España | SLW (165) | Agustín Valiña (0-0) España | Amateur |
| David Hidalgo (0-0) España | MW (185) | Rodrigo González (0-1) España | Amateur |
| Aaron Ferrera (0-0) España | CW (139) | Kibi de la Hoz (0-0) España | Amateur |
| Tobias Rothenpieler (0-0) Alemania | FW (145) | Yonny Solano (0-1) Venezuela | Amateur |
| Tete Collado (0-0) España | BW (135) | Nayel Cunahay | Amateur |
| Santi Alvear (0-0) España | CW | Lluc Muñoz (0-0) España | Amateur |
| Dogukan Aslan Turquía | CW | Jairo Costa España | Amateur |
WOW 28: Barcelona – Olimpic Arena (28 marzo, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Fabiá Sintes (10-3) España | FLW (125) | Abdul Karim Badakhshi (9-3) Alemania / Afganistán | Pro / Título |
| Zebenzui Ruiz (12-3) España | FW (145) | Apollo Gomes (11-2) Brasil | Pro |
| Daniil Prikaza (16-8-2) Rusia | WW (170) | Adrián Oviedo (8-4) Argentina | Pro |
| Andrea Meneses (7-3) España | AW (105) | Claire López (8-8) Francia | Pro |
| Liam Arjona (1-0) España | BW (135) | José GIlarte (0-0 y 17-10 Amateur) España | Pro |
| Dimitri Barkaia (0-0 y 9-1 Amateur) Georgia | SLW (165) | Charlie Hatton (1-0) Inglaterra | Pro |
| Gabrielle Carbone (0-1) Venezuela | BW (135) | Lara Botto (0-0 y 13-1 Amateur) Argentina | Pro |
| Oliver Buendía (9-3) España | MW (185) | Destiny Osarumwense (5-0) Nigeria | Amateur |
| Freddy Villena (11-6) España | LW (155) | Deivid Santana (13-3) España | Amateur |
| Alex Carpio (6-4) España | BW (135) | Seidy Camara (7-6) España / Mauritania | Amateur |
| Samba Sarr (1-1) Senegal | MW (185) | Adriano Camillo (6-5) España | Amateur |
Ready Fight 8: Humanes de Madrid – Fabrik (11 abril, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Gia Podiashvili (2-3) Georgia | LW (155) | Sebas Santana Guedes (13-9-1) España | Pro |
| Gonzalo García (2-2) España | BW (135) | Héctor Meco (2-1) España | Pro |
| Arturo Aedillo (1-0) España | WW (170) | Jesús Ruiz (1-4) España | Pro |
| Andrei Sarbu (0-0 y 15-3 Amateur) Rumanía | LW (155) | Eros Onorez (1-0) Venezuela | Pro |
| Iván Arcas (1-5) España | LW (155) | Alberto Domínguez (11-5-2) España | Amateur |
| Zakaria Touati (5-0) España | LW (155) | Samuel Bermejo (3-1) España | Amateur |
| Pablo Villaret | Jean Claude | Grappling | |
| Ezequiel Delgado | Alan Bentancur | Grappling | |
| Flor Medina (2-3) Argentina | Tania Calle (2-6) España | Amateur |
WOW 29: Valencia – Roig Arena (11 abril, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Enoc Solves (29-11-1) España | LHW (205) | Daniel Ladero (4-3) España | Pro / Título |
| Damian Rzepecki (9-0) Polonia | LW (155) | Corneliu Rotaru Lascar (13-7) Rumanía | Pro |
| Jonathan Venancino (4-1) Perú | WW (170) | Antonio Fofirca (3-0) España | Pro |
| David Hervías (2-0) España | MW (185) | Zurab Ivaniadze (2-0) Georgia | Pro |
| Cristian Valencia (7-4) España | MW (185) | Geison Santana (4-4) España | Pro |
| Mor Dieye (3-0) Senegal | LW (155) | Nico Medina (1-0) España | Pro |
| Levi Batchelor (2-1) Gales | BW (135) | Kakha Kortkhonjia (2-0) Georgia | Pro |
| Klim Gusyev (1-0) España | WW (170) | Theo Pino (0-1) España | Pro |
| Harrison Josiah (6-1) Inglaterra | MW (185) | Samir Jayba (3-0) España | Amateur |
| Blas Agea (2-1) España | LW (155) | Dylan Blanco (7-2) España | Amateur |
| Santi Higuera (4-1) Colombia | BW (135) | Jonathan Mendoza (3-2) España | Amateur |
AFL Underground Series 42: Barcelona – AFL Center (11 abril, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Lizbeth Trauco (0-0) España | CW (132) | Cataleya Ventura (0-0) España | Amateur |
| Wilber Suarez (2-0) Ecuador | CW (141) | Miquel Font (2-1) España | Amateur |
| Manel Andujar (2-2) España | BW (135) | Alejandro Vera (3-1) España | Amateur |
Campeonato de Cataluña de MMA: Sant Adrià de Besos (18 abril, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
La Batalla del Estrecho: Prospect Series 08: Madrid (18 abril, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Adonay Molina | LW (155) | Rafael Mankuyan | Amateur / Título |
AFL Underground Series 43: Donosti (25 abril, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Gonzalo González (8-4) España | FW (145) | Ali Rhdaigua (4-5) España | AMateur |
| Luis Felipe López (6-4) Venezuela | CW (159) | Javier Otaduy (6-3) España | Amateur |
| Imanol Donoso (3-1) España | CW (176) | Sekou Sane (2-0) Senegal | Amateur |
| Antonio Ramón Rodríguez (0-0) España | LHW (205) | Julen Mancisidor (0-1) España | Amateur |
| Gorka Alonso (0-0) España | FW (145) | Mohamed Benamar (0-0) España | Amateur |
| Álex Moreno (2-2) España | CW (172) | Mayllon Brendo (2-3) España | Amateur |
| Gorja Pardo (2-1) España | FW (145) | Anderson Batista (2-1) Colombia | Amateur |
| Marcos Fernández (0-1) España | CW (150) | Imad Larabi (0-2) Marruecos | Amateur |
| Javier Quidiello (3-0) España | CW (159) | Valentín Nifanti (7-0) España | Amateur |
| José Amoedo (0-2) España | CW (163) | Asier Arburua (0-1) España | Amateur |
| Jorge Chaparro (0-0) España | CW | Mehdi Lharti (0-0) España | Amateur |
| Aitor Folgado (0-0) España | CW | Said Bouasraf (0-0) España | Amateur |
| Sammy Alaoui (0-0) Francia | FW (145) | Mickael Baratchart (0-0) España | Amateur |
| Pepe Morales (0-1) España | CW | Samuel Millán (0-0) España | Amateur |
| Damián Buitrón (3-3) España | CW (150) | Pablo Crueghe (3-1) Francia | Amateur |
| Alain González (0-0) España | CW | Iker Mijangos (0-0) España | Amateur |
KOTR 10: Alicante (9 mayo, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| GP 70 KG |
AFL 42: Cheste (30 mayo, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
Fight 2 ONE 11: Tenerife (23 mayo, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
WOW 30: Lisboa (Mayo, 2026)
| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
WOW 31: Madrid – Madrid Arena (6 Junio, 2026)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
Cage Warriors: España (Verano, 2026)
| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
