Listado con los próximos eventos nacionales de MMA y los próximos combates internacionales de nuestros peleadores.
Peleas Internacionales
| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | EVENTO | LUGAR y FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Salah Eddine Hamli (8-0) | LW (155) | Abbas Khan (8-3) Bahréin | PFL MENA 1 | Jeddah, Arabia Saudí (09/05) |
| Joel Álvarez (22-3) | LW (155) | Benoit Saint-Denis (13-3) Francia | UFC 315 | Montreal, Canadá (10/05) |
| Gino Van Steenis (5-1) | LW (155) | Decky McAleenan (9-5-1) Irlanda | PFL Europe 2025: 1 | Belfast, Irlanda (10/05) |
| Jonathan García (2-1) | LW (155) | Mohamed Soumah (1-2) Francia | ARES 30 | París, Francia (16/05) |
| Zebenzui Ruiz (12-3) | FW (145) | Asael Adjoudj (9-1) Francia | PFL Europe 2025: 2 | Paris, Francia (24/05) |
| Donovan Desmae (19-10) | FW (145) Título | Jarno Errens (15-6-1) Holanda | Levels Fight League 18 | Utrecht, Holanda (15/06) |
Peleas Nacionales
WOW 19: Alicante (17 abril, 2025)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RIVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Eduardo Riego (7-2) España | LHW (205) | Renato Rangel (9-6) Brasil | Pro |
| Isai Villamur (5-0) Chile/España | FW (145) | Allan Ruiz (9-3) México | Pro |
| Paddy Rutledge (1-0) Irlanda/España | BW (135) | Richard Jacome (1-1) España | Pro |
| Nico Medina (0-0) España | CW | Víctor Rodríguez (3-0) México | Amateur |
| Francisco Silumsadisa (1-0) España | FW (145) | Meruzhan Palian (2-3) Georgia | Pro |
| Wilmar Quirama (0-0 y 11-11 Amateur) Colombia | CW | Roberto Ionescu (1-0) Rumanía/España | Pro |
| Jefferson Cobo (1-0 y 1-1 Amateur) Colombia/España | FLW (125) | Delffy Humer (10-4) República Dominicana | Amateur |
| Marc Cervera (4-2) España | BW (135) | Seydi Camara (6-5) España/Mauritania | Amateur |
| Dea Celma (8-8) España | CW | Aviguey Parra (1-3) España | Amateur |
| Harrison Josiah (6-1) Inglaterra/España | WW (170) | Miguel Ángel Llanos (4-2) Ecuador/España | Amateur |
| Javi Pérez (2-0) España | BW (135) | Javier Segovia (2-0) España | Amateur |
| Eva Pascual (1-1) España | SW (115) | María Rodriguez (2-1) España | Amateur |
WTE Fight Championship 21: La Palma (24 mayo, 2025)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RIVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Tato Primera (20-15) España | CW (80KG) | Walter Luna (18-15-1) Honduras | Pro |
| Zurimay Santana (2-4) España | SW (115) | Marina Rodríguez (0-3) España | Pro |
| Alberto Perera (1-0) España | CW (63KG) | Alejandro Rodríguez (7-3) España | Pro |
| Joanna Nadolska | CW (57KG) | Ysenia Lucero | Muay Thai |
BRAVE CF 95 X Fight2ONE 9: Tenerife (31 mayo, 2025)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RIVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Acoidan Duque (21-5, 1 NC) España | LW (155) | Jason Ponet (25-18-1) Francia | Pro |
| Enrique «Wasabi» Marín (14-7) España | SLW (165) | Christian Mach (8-5) Alemania | Pro |
| Theo Bashford (6-1) España | FW (145) | Eduard Evdokimov (6-2) Alemania / Rusia | Pro |
| Ubay González (4-3) España | BW (135) | Jakub Drozdowski (4-1) Polonia | Pro |
| Anuar Bensayiid (6-3-1) Marruecos | FW (145) | Teo Saldana Smith (4-1) Suiza | Pro |
| Ramazan Gitinov (5-0) Bahrein / Rusia | LW (155) | Drex Zamboanga (14-6) Filipinas | Pro |
| Dias Yerengaipov (16-3) Kazajistán | FLW (125) | Jose «»Shorty» Torres (13-3-1) USA | Pro |
| Abdelkrim Zouad (6-1) Argelia | SLW (165) | Muslim Danaev (7-0) Austria | Pro |
| Daan Duijs (10-3) Holanda | FW (145) | Ilia Qarukhnishvili (8-2) Georgia | Pro |
| Silvia Juaneda (3-2) España | |||
| Songul Karatorak (1-0) Alemania | |||
| Eduardo Catalin | FW (145) | Ezequiel Fernández | Kickboxing |
| Ayman Laaroussi | FW (145) | Antonio Manuel Maya | Kickboxing |
| Heron Rodríguez | BW (135) | Jonathan Mendoza | Amateur |
| Iker Muñoz | FW (145) | Yeray Oval | Amateur |
| Jason Trujillo | FW (145) | Aythamy Barrera | Amateur |
| Chaka Magassa | MW (185) | David Córdoba | Amateur |
WOW 20: Madrid (7 junio, 2025)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RIVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Hecher Sosa (12-1) España | BW (135) | Yaman Mjahed (3-0) España | Pro / Título |
| Davi Santos (6-2) Brasil | FLW (125) | Fabiá Sintes (8-3) España | Pro/Título |
| Nikolay Grozdev (9-2) Irlanda/Moldavia | FW (145) | Nacho Campos (6-1) España | Pro/Título |
| Umakhan Ibragimov (9-1) Inglaterra/Rusia | LW (155) | Ignacio Capella (8-2) España | Pro/Título |
WAR 6: Alicante (14 junio, 2025)

| PELEADOR | DIVISIÓN | RIVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| Stephane Sebisaho-Lubambo (5-1) Bélgica | BW (135) | Ernesto Schisano (4-0) Italia/España | Pro / Título |
| Pepe Torres (9-1) España | Pro | ||
| Borja García (5-1) España | Pro | ||
| Ahmed El Idrissi (1-1) Bélgica | Pro | ||
| Miguel Ángelo López «Manguelo» (1-0) España | Pro | ||
| Lewiis Pico (1-0) España | Pro | ||
| Daniel Richardson (1-0) Inglaterra | Pro | ||
| David Hervías (0-0 y 20-2 Amateur) España | Pro | ||
| Leo Climent (4-1 Amateur) España | Amateur |
WOW 21: Marbella (9 agosto, 2025)
| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
WAR: Madrid (29 noviembre, 2025)
| PELEADOR | DIVISIÓN | RiVAL | TIPO |
|---|---|---|---|
